全市主要副食品价格监测表 2015/2/16
绥化价格信息网   2015-02-17 14:28:00

监测日期 2015/2/16               单位:元/500克

品种 规格 肇东 安达 海伦 兰西 庆安 绥棱 望奎 明水 青冈 北林 平均数 比上期%
大米 标一粳米 2.80 2.24 2.30 2.75 2.40 2.78 2.55 2.50 2.49 3.00 2.58 0.00
面粉 标准粉 2.20 1.70 2.81 2.20 1.60 2.45 2.10 2.20 2.89 2.10 2.23 0.00
挂面 当地主销500克 2.50 3.70 3.20 2.50 2.50 2.70 2.00 3.10 3.00 3.98 2.92 0.00
绿豆 一级 5.79 6.48 6.90 5.50 6.00 6.90 5.50 6.90 7.49 6.90 6.44 0.00
精瘦肉 精瘦肉 12.00 10.90 10.99 13.50 12.00 11.00 10.00 12.48 12.99 11.80 11.77 2.44
前槽 前槽 11.00 8.50 8.99 11.00 8.00 9.50 8.00 8.38 7.59 9.80 9.08 5.21
后鞧 后鞧 11.00 8.90 9.99 12.00 8.00 10.00 8.50 8.98 7.99 9.80 9.52 5.08
腰盘 腰盘 9.00 7.90 5.00 9.90 7.00 9.00 7.00 5.99 4.99 7.80 7.36 1.52
牛肉 新鲜后腿肉 32.50 27.80 35.80 30.50 28.00 30.00 30.00 31.00 30.00 31.80 30.74 0.89
羊肉 新鲜后腿肉 33.00   35.80 34.00 32.00 35.00 34.00 34.00 32.00 35.00 33.87 0.00
白条鸡 7.50 7.90 7.90 7.50 7.50 7.00 6.80 7.50 8.00 7.50 7.51 0.00
鸡蛋 新鲜 4.40 4.29 4.50 4.30 4.50 4.30 4.55 4.24 4.69 4.30 4.41 0.68
豆油 一级散装 3.90 3.60 3.45 3.40 3.50 3.85 3.75 3.98 3.99 3.40 3.68 -1.08
豆油 九三桶装(5升) 48.50 49.90 46.90 48.80 55.00 45.90 61.90 46.90 55.50 46.90 50.62 0.18
鲤鱼 500克以上一条 8.00 7.99 7.99 7.68 7.50 6.00 7.00 6.99 8.00 6.29 7.34 1.24
纯牛奶 蒙牛鲜奶200ml/袋 2.20 1.60 1.50 2.20 2.00 2.00 1.80 2.00 1.90 2.00 1.92 0.00
纯牛奶 完达山枕奶240ml/袋 2.80 2.70 2.00 2.70 2.50 2.20 2.60 2.00 2.50 2.60 2.46 -3.91
纯牛奶 蒙牛枕奶240ml/袋 2.80 2.70 2.30 2.80 2.50 2.20 2.60 2.30 2.30 2.60 2.51 0.80
纯牛奶 伊利枕奶240ml/袋 2.80   2.00 2.60 2.50 2.20 2.60 2.10 2.30 2.70 2.42 0.00
奶粉 伊利全脂奶粉400克/袋 21.80 29.80 29.80 29.80 23.80 29.80 23.80 29.80 29.80 29.80 27.80 2.21
绵白糖 当地主销500克 4.00 6.50 2.65 4.00 4.00 3.50 4.40 2.78 3.49 2.99 3.83 -1.79
土豆 新鲜 1.80 1.39 1.99 1.80 1.50 0.69 0.50 1.38 2.99 1.49 1.55 4.03
白菜 新鲜 1.20 0.89 0.99 1.20 1.50 1.28 0.80 0.99 1.99 1.29 1.21 19.80
大葱 新鲜 3.00 2.10 1.99 3.00 2.50 1.50 1.80 1.99 3.59 2.39 2.39 3.91
白萝卜 新鲜 2.20 1.60 1.99 2.00 2.50 2.28   1.99 2.39 1.99 2.10 5.53
黄瓜 新鲜 4.50 3.99 3.59 4.00 5.00 4.60 5.00 4.28 4.99 3.99 4.39 26.51
西红柿 新鲜 4.50 3.80 3.59 4.50 6.00 4.90 4.00 3.28 4.99 3.29 4.29 13.19
茄子 新鲜 6.00 5.95 4.99 4.50 5.00 6.30 6.00 3.98 4.99 6.59 5.43 -3.04
青椒 新鲜 4.50 5.90 6.99 5.00 7.00 5.96 6.00 4.99 6.99 5.29 5.86 11.83
豆角 新鲜 7.50 5.99 7.59 7.50 10.00   7.00 7.99 7.59 6.29 7.49 2.74
苹果 红富士(中等) 5.50 7.25 5.59 5.50 6.00 4.38 3.50 3.18 5.99 6.98 5.39 4.26
桔子 新鲜 2.50 2.49 2.39 2.50 4.00 2.50 2.00 2.18 2.99 1.99 2.55 5.37
鸭梨 新鲜 3.50 3.58 2.99 2.50 4.00 3.00 3.00 2.98 4.59 2.99 3.31 6.09
西瓜 新鲜 5.50 0.30 3.99 5.80       3.99 5.59 3.49 4.09 1.49
香蕉 新鲜 4.50 3.99 3.99 4.00 4.50 3.40 3.50 4.28 4.99 4.29 4.14 7.53
液化气 13公斤/罐 6.54 7.00 7.50 8.00 8.00 8.18 7.91 8.10 9.00 7.33 7.76 0.00
 
作者:    来源: 绥化价格信息网     编辑: 孙睿
相关新闻
黑土摄影
政务公开
站内公告
·绥化市物价监督管理局关于调整绥化市城区物业服务收费标准听证会参加人报名办法的公告
·2012-2013年度“省价格诚信单位” 拟评选名单公示
·绥化市物价监督管理局关于开展2013年度收费许可证审验工作的通知
·关于转发省财政厅 省物价监督管理局关于公布取消6项省级设立的行政事业性收费项目的通知
·绥化市物价监督管理局 绥化市交通运输局 绥化市工商行政管理局关于加强出租汽车价格公示管理的公告
·黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅转发《国际发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》的通知
·关于公布绥化市取消部分行政事业性收费的通知
·财政部 发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知
·绥化市2011-2012年度市级价格诚信单位公示名单
·黑龙江省物价监督管理局 黑龙江省财政厅 转发《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》的通知
·关于公布绥化市取消和免征部分行政事业性收费的通知
·绥化市物价监督管理局关于开展2012年度收费许可证审验工作的通知
·绥化市物价监督管理局关于召开调整绥化市城区居民供热价格听证会公告
·绥化市物价监督管理局关于召开调整绥化市城区居民供热价格听证会参加人报名办法的公告
·绥化市物价监督管理局公告
·绥化市物价监督管理局公告
·绥化市物价监督管理局关于召开永安、津河灌区农业用水价格改革听证会参加人报名办法的公告
·关于公布绥化市取消部分涉企行政事业性收费的通知
·绥化市物价监督管理局关于召开制定绥化市城区出租车营运价格听证会公告
·绥化市物价监督管理局关于召开制定绥化市区出租车计价收费标准听证会参加人报名办法的公告
便民服务
县(市)区物价子站